經營項目
有 / 始 / 有 / 終 / 客 / 戶 / 至 / 上
全部分類
1/1
浏覽量:
632
1
産品描述
參數 | CloudEngine S500-8T4S CloudEngine S500-8P4S |
CloudEngine S500-16T4S CloudEngine S500-16P4S |
CloudEngine S500-24T4S CloudEngine S500-24P4S |
CloudEngine S500-48T4S | CloudEngine S500-32ST4X |
包轉發率 | 27Mpps/102Mpps | 39Mpps/114Mpps | 51Mpps/126Mpps | 87Mpps/162Mpps | 120Mpps/138Mpps |
交換容量 | 336Gbps/3.36Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | 432Gbps/4.32Tbps | 432Gbps/4.32Tbps |
固定端口 | 8個10/100/1000BASE-T以太網端口,4個千兆SFP | 16個10/100/1000BASE-T以太網端口,4個千兆SFP | 24個10/100/1000BASE-T以太網端口,4個千兆SFP | 48個10/100/1000BASE-T以太網端口,4個千兆SFP | 24個千兆SFP,8個10/100/1000BASE-T以太網端口,4個萬兆SFP+ |
PoE能力 | CloudEngine S500-8T4S:不支持 CloudEngine S500-8P4S:支持 |
CloudEngine S500-16T4S:不支持 CloudEngine S500-16P4S:支持 |
CloudEngine S500-24T4S:不支持 CloudEngine S500-24P4S:支持 |
不支持 | 不支持 |
散熱 | 風冷散熱,智能調速 | 風冷散熱,智能調速 | 風冷散熱,智能調速 | 風冷散熱,智能調速 | 風冷散熱,智能調速 |
堆疊 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
SVF極簡運維 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
雲管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
信息發送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
在線搜索
搜索
堅持第一次就把事情做對,盡力爲客戶提供完美的産品與服務。
官方公衆号
Copyright © 天津市創聯科技股份有限公司 All Rights Reserved